
Informations pratiques santé pour Barcelone
non Sécurité et dangers à
Chypre se place au beau milieu du bassin méditerranéen, ce qui influence son climat. Pour les étés, ceux de Chypre sont secs et chauds. C’est au mois de juillet et août qu’il fait le plus chaud avec plus de 35°C de température. Quant aux hivers, ils sont assez tempérés avec une température aux environs de 17°C. La pluie se fait rare, c’est seulement de novembre à janvier qu’il y en a de temps en temps.
| % d’ensoleillement annuel | 39% |
| % de jours de pluie par an | 23% |
| Jours d’ensoleillement / an | 131 |
| Mois le plus chaud | Août |
| Mois le plus froid | Janvier |
| Nombre de jours de soleil par mois en moyenne | 11 |
| Nombre moyen de jours de pluie / mois | 7 |
| Pluviométrie annuelle | 351 mm/an |
| Pluviométrie maximale mensuelle | 95 mm/an, en décembre |
| Pluviométrie minimale mensuelle | 2 mm/an, en août |
| Température maximale moyenne | 32 °C |
| Température minimale moyenne | 9 °C |
| Température moyenne annuelle (en Celsius) | 24 °C |
| Nombre de jours de pluie par mois Janvier | 9 |
| Nombre de jours de pluie par mois Février | 9 |
| Nombre de jours de pluie par mois Mars | 6 |
| Nombre de jours de pluie par mois Avril | 8 |
| Nombre de jours de pluie par mois Mai | 6 |
| Nombre de jours de pluie par mois Juin | 6 |
| Nombre de jours de pluie par mois Juillet | 8 |
| Nombre de jours de pluie par mois Août | 10 |
| Nombre de jours de pluie par mois Septembre | 10 |
| Nombre de jours de pluie par mois Octobre | 4 |
| Nombre de jours de pluie par mois Novembre | 8 |
| Nombre de jours de pluie par mois Décembre | 11 |
| Nombre de jours nuageux Janvier | 15 |
| Nombre de jours nuageux Février | 12 |
| Nombre de jours nuageux Mars | 10 |
| Nombre de jours nuageux Avril | 7 |
| Nombre de jours nuageux Mai | 8 |
| Nombre de jours nuageux Juin | 10 |
| Nombre de jours nuageux Juillet | 10 |
| Nombre de jours nuageux Août | 12 |
| Nombre de jours nuageux Septembre | 13 |
| Nombre de jours nuageux Octobre | 14 |
| Nombre de jours nuageux Novembre | 9 |
| Nombre de jours nuageux Décembre | 13 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Janvier | 72 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Février | 72 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Mars | 43 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Avril | 12 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Mai | 13 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Juin | 3 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Août | 3 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Septembre | 8 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Octobre | 19 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Novembre | 37 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Décembre | 96 |
| Température moyenne maximale (en °C) Janvier | 15 |
| Température moyenne maximale (en °C) Février | 16 |
| Température moyenne maximale (en °C) Mars | 17 |
| Température moyenne maximale (en °C) Avril | 23 |
| Température moyenne maximale (en °C) Mai | 28 |
| Température moyenne maximale (en °C) Juin | 30 |
| Température moyenne maximale (en °C) Juillet | 32 |
| Température moyenne maximale (en °C) Août | 33 |
| Température moyenne maximale (en °C) Septembre | 29 |
| Température moyenne maximale (en °C) Octobre | 28 |
| Température moyenne maximale (en °C) Novembre | 23 |
| Température moyenne maximale (en °C) Décembre | 20 |
| Température moyenne minimale (en °C) Janvier | 9 |
| Température moyenne minimale (en °C) Février | 7 |
| Température moyenne minimale (en °C) Mars | 10 |
| Température moyenne minimale (en °C) Avril | 15 |
| Température moyenne minimale (en °C) Mai | 17 |
| Température moyenne minimale (en °C) Juin | 18 |
| Température moyenne minimale (en °C) Août | 24 |
| Température moyenne minimale (en °C) Juillet | 23 |
| Température moyenne minimale (en °C) Septembre | 21 |
| Température moyenne minimale (en °C) Octobre | 17 |
| Température moyenne minimale (en °C) Novembre | 13 |
| Température moyenne minimale (en °C) Décembre | 8 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Janvier | 7 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Février | 12 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Mars | 8 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Avril | 9 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Mai | 9 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Juin | 9 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Juillet | 9 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Août | 12 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Septembre | 9 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Octobre | 5 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Novembre | 7 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Décembre | 12 |
Auteur du guide: Julien Laz, grand voyageur et fondateur de Cityzeum
S’intégrer au Maroc demande une approche respectueuse et ouverte d’esprit
Envie de voyager entre la métropole et l’océan Indien ?
Le darija marocain transforme bien plus que la communication ordinaire.
Vous rêvez d’une escapade où la nature vosgienne se mêle
La Gare de Lyon, située dans le 12e arrondissement de Paris,
Découvrez comment organiser une copropriété autonome, avec ou sans syndic
S’intégrer au Maroc demande une approche respectueuse et ouverte d’esprit pour apprécier pleinement la richesse culturelle de ce pays fascinant.
Envie de voyager entre la métropole et l’océan Indien ? Voici toutes les informations essentielles pour bien préparer un vol
Le darija marocain transforme bien plus que la communication ordinaire. La langue fusionne, rythme, amuse, rassemble dans toutes les villes,
Vous rêvez d’une escapade où la nature vosgienne se mêle à l’authenticité ? Les Vosges réinventent l’art de recevoir avec
La Gare de Lyon, située dans le 12e arrondissement de Paris, ouvre les portes d’un territoire riche en découvertes. En effet,
Découvrez comment organiser une copropriété autonome, avec ou sans syndic professionnel, en maîtrisant gouvernance, comptabilité et outils numériques pour plus

non Sécurité et dangers à

Et si vous faisiez de
L’art contemporain dans l’espace public

Lorsque les températures commencent à

Qui n’a jamais rêvé

Départ depuis Orly :