
Informations pratiques santé pour Barcelone
non Sécurité et dangers à
Climat méditerranéen Température moyenne : 13° en hiver, 28° en été.
Le Climat de la Costa Brava en Catalogne est de type méditerranéen. L’influence des montagnes et de la mer qui encadrent le pays fait que l’hiver est doux et l’été très chaud. L’hiver le plus froid est durant le mois de janvier où la température peut aller jusqu’à 10°C . Avec 300 jours d’ensoleillement annuel, la Costa brava est soumise à la chaleur en été où la température est tempérée dans les 25° et l’air est de 23°C.
La Catalogne, une région située au nord-est de l’Espagne, bénéficie d’un climat méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. Les températures moyennes maximales varient de 13°C en janvier à 29°C en août, tandis que les températures moyennes minimales varient de 3°C en janvier à 20°C en août.
Le nombre de jours nuageux varie également au cours de l’année, allant de 9 jours en juillet à 16 jours en décembre. La pluviométrie moyenne varie de 25 mm en juillet à 99 mm en octobre, avec une moyenne annuelle de 750 mm.
La vitesse moyenne du vent varie également tout au long de l’année, atteignant un maximum de 4,2 m/s en février et un minimum de 2,7 m/s en juillet. Le nombre de jours de pluie par mois varie de 4 jours en juillet à 10 jours en octobre.
La température moyenne annuelle en Catalogne est de 16,5°C, avec une température maximale moyenne de 23°C en août, faisant de ce mois le plus chaud de l’année, et une température minimale moyenne de 9°C en janvier, faisant de ce mois le plus froid de l’année. La pluviométrie annuelle moyenne est de 750 mm, avec une pluviométrie maximale mensuelle de 99 mm en octobre et une pluviométrie minimale mensuelle de 25 mm en juillet.
La Catalogne bénéficie d’un ensoleillement moyen de 8 heures par jour, avec un nombre moyen de jours de pluie de 7 par mois et un pourcentage de jours de pluie annuels de 24%. La région connaît en moyenne 250 jours d’ensoleillement par an.
Enfin, le mois le plus venté en Catalogne est généralement février, avec une vitesse moyenne du vent de 4,2 m/s. En résumé, la Catalogne offre un climat méditerranéen agréable avec des températures douces et des précipitations modérées, ainsi qu’un ensoleillement généreux tout au long de l’année.
| % d’ensoleillement annuel | 37% |
| % de jours de pluie par an | 24% |
| Jours d’ensoleillement / an | 125 |
| Mois le plus chaud | Juillet |
| Mois le plus froid | Janvier |
| Nombre de jours de soleil par mois en moyenne | 11 |
| Nombre moyen de jours de pluie / mois | 7 |
| Pluviométrie annuelle | 591 mm/an |
| Pluviométrie maximale mensuelle | 90 mm/an, en octobre |
| Pluviométrie minimale mensuelle | 20 mm/an, en juillet |
| Température maximale moyenne | 28 °C |
| Température minimale moyenne | 4 °C |
| Température moyenne annuelle (en Celsius) | 21 °C |
| Températures moyennes | 24°C en été et 11°C en hiver |
| Nombre de jours de pluie par mois Janvier | 10 |
| Nombre de jours de pluie par mois Février | 7 |
| Nombre de jours de pluie par mois Mars | 7 |
| Nombre de jours de pluie par mois Avril | 6 |
| Nombre de jours de pluie par mois Mai | 9 |
| Nombre de jours de pluie par mois Juin | 6 |
| Nombre de jours de pluie par mois Juillet | 9 |
| Nombre de jours de pluie par mois Août | 6 |
| Nombre de jours de pluie par mois Septembre | 9 |
| Nombre de jours de pluie par mois Octobre | 8 |
| Nombre de jours de pluie par mois Novembre | 5 |
| Nombre de jours de pluie par mois Décembre | 6 |
| Nombre de jours nuageux Janvier | 15 |
| Nombre de jours nuageux Février | 11 |
| Nombre de jours nuageux Mars | 8 |
| Nombre de jours nuageux Avril | 11 |
| Nombre de jours nuageux Mai | 13 |
| Nombre de jours nuageux Juin | 15 |
| Nombre de jours nuageux Juillet | 12 |
| Nombre de jours nuageux Août | 15 |
| Nombre de jours nuageux Septembre | 12 |
| Nombre de jours nuageux Octobre | 10 |
| Nombre de jours nuageux Novembre | 9 |
| Nombre de jours nuageux Décembre | 11 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Janvier | 39 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Février | 29 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Mars | 42 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Avril | 49 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Mai | 59 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Juin | 44 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Juillet | 19 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Août | 61 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Septembre | 84 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Octobre | 91 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Novembre | 60 |
| Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Décembre | 51 |
| Température moyenne maximale (en °C) Janvier | 14 |
| Température moyenne maximale (en °C) Février | 13 |
| Température moyenne maximale (en °C) Mars | 17 |
| Température moyenne maximale (en °C) Avril | 21 |
| Température moyenne maximale (en °C) Mai | 22 |
| Température moyenne maximale (en °C) Juin | 23 |
| Température moyenne maximale (en °C) Juillet | 29 |
| Température moyenne maximale (en °C) Août | 31 |
| Température moyenne maximale (en °C) Septembre | 27 |
| Température moyenne maximale (en °C) Octobre | 23 |
| Température moyenne maximale (en °C) Novembre | 18 |
| Température moyenne maximale (en °C) Décembre | 13 |
| Température moyenne minimale (en °C) Janvier | 5 |
| Température moyenne minimale (en °C) Février | 5 |
| Température moyenne minimale (en °C) Mars | 8 |
| Température moyenne minimale (en °C) Avril | 11 |
| Température moyenne minimale (en °C) Mai | 13 |
| Température moyenne minimale (en °C) Juin | 15 |
| Température moyenne minimale (en °C) Août | 18 |
| Température moyenne minimale (en °C) Juillet | 19 |
| Température moyenne minimale (en °C) Septembre | 16 |
| Température moyenne minimale (en °C) Octobre | 12 |
| Température moyenne minimale (en °C) Novembre | 7 |
| Température moyenne minimale (en °C) Décembre | 5 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Janvier | 12 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Février | 5 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Mars | 7 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Avril | 7 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Mai | 9 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Juin | 9 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Juillet | 12 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Août | 5 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Septembre | 9 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Octobre | 12 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Novembre | 9 |
| Vitesse moyenne du vent (en m/s) Décembre | 6 |
Calella est une ville espagnole qui se trouve sur la côte Maresme, dans la province de Barcelone, en Catalogne. Elle bénéficie d’un climat typique des villes méditerranéennes qui est tempéré en hiver et chaud en été. durant les périodes hivernales, la température est comprise entre 10 et 19°C. En été, elle oscille cependant entre 24 et 30°C, mais les brises permettent à la ville d’avoir un climat agréable surtout la nuit. Cette saison est donc la période la plus conseillée pour un séjour à Calella. Il faut en outre préciser que le niveau de précipitations de cette ville est enregistré à 695 mm par an et la température moyenne annuelle à 15,2°C.
Auteur du guide: Julien Laz, grand voyageur et fondateur de Cityzeum
S’intégrer au Maroc demande une approche respectueuse et ouverte d’esprit
Envie de voyager entre la métropole et l’océan Indien ?
Le darija marocain transforme bien plus que la communication ordinaire.
Vous rêvez d’une escapade où la nature vosgienne se mêle
La Gare de Lyon, située dans le 12e arrondissement de Paris,
Découvrez comment organiser une copropriété autonome, avec ou sans syndic
S’intégrer au Maroc demande une approche respectueuse et ouverte d’esprit pour apprécier pleinement la richesse culturelle de ce pays fascinant.
Envie de voyager entre la métropole et l’océan Indien ? Voici toutes les informations essentielles pour bien préparer un vol
Le darija marocain transforme bien plus que la communication ordinaire. La langue fusionne, rythme, amuse, rassemble dans toutes les villes,
Vous rêvez d’une escapade où la nature vosgienne se mêle à l’authenticité ? Les Vosges réinventent l’art de recevoir avec
La Gare de Lyon, située dans le 12e arrondissement de Paris, ouvre les portes d’un territoire riche en découvertes. En effet,
Découvrez comment organiser une copropriété autonome, avec ou sans syndic professionnel, en maîtrisant gouvernance, comptabilité et outils numériques pour plus

non Sécurité et dangers à

Et si vous faisiez de
L’art contemporain dans l’espace public

Lorsque les températures commencent à

Qui n’a jamais rêvé

Départ depuis Orly :